document.write("
" +
"| SPDR® S&P®/ASX Australian Government Bond Fund | " +
"GOVT | " +
"0.22% | " +
"$15.98 M | " +
"31-Jan-2019 | " +
"0.70% | " +
"2.80% | " +
"0.70% | " +
"5.84% | " +
"3.24% | " +
"4.56% | " +
"3.80% | " +
"26-Jul-2012 | " +
"
" +
"" +
"| S&P/ASX Government Bond Index | " +
" | " +
"- | " +
"- | " +
"31-Jan-2019 | " +
"0.72% | " +
"2.83% | " +
"0.72% | " +
"6.08% | " +
"3.49% | " +
"4.82% | " +
"4.05% | " +
"26-Jul-2012 | " +
"
");