document.write("
" +
"| SPDR® S&P® Global Dividend Fund | " +
"WDIV | " +
"0.5% | " +
"$196.01 M | " +
"31-Jan-2019 | " +
"2.88% | " +
"1.04% | " +
"2.88% | " +
"4.03% | " +
"8.61% | " +
"8.76% | " +
"9.37% | " +
"01-Nov-2013 | " +
"
" +
"" +
"| S&P Global Dividend Aristocrats Index | " +
" | " +
"- | " +
"- | " +
"31-Jan-2019 | " +
"3.00% | " +
"1.32% | " +
"3.00% | " +
"4.58% | " +
"8.99% | " +
"9.09% | " +
"9.74% | " +
"01-Nov-2013 | " +
"
");